<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para En un blog de por ahi...</title>
	<atom:link href="http://sergiovier.com.ar/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiovier.com.ar/blog</link>
	<description>freedom of software means freedom of life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 16:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La plataforma Pentaho: Open Source Business Intelligence por Nash</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/la-plataforma-pentaho-open-source-business-intelligence/#comment-11</link>
		<dc:creator>Nash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=17#comment-11</guid>
		<description>Hola amiga, me gustaria hacerte una pregunta, quisiera saber cuanto se paga por la licencia de pentaho? actualmente me encuentro usando la version trial que esta en su pagina pero nose si es trial por el soporte o esque despues de los 30 dias se quitan algunas opciones? porfavor, te agradeceria mucho que me respondas. Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amiga, me gustaria hacerte una pregunta, quisiera saber cuanto se paga por la licencia de pentaho? actualmente me encuentro usando la version trial que esta en su pagina pero nose si es trial por el soporte o esque despues de los 30 dias se quitan algunas opciones? porfavor, te agradeceria mucho que me respondas. Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Problemas de instalación del workbench en pentaho por Elizabeth</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/problemas-de-instalacion-del-workbench/#comment-14</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=18#comment-14</guid>
		<description>Hey gracias por el dato..pero te agradeceria si me brindaras links para poder descargar el mondrian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey gracias por el dato..pero te agradeceria si me brindaras links para poder descargar el mondrian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Activar el teclado numerico por LnddMiles</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/08/activar-el-teclado-numerico/#comment-34</link>
		<dc:creator>LnddMiles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=29#comment-34</guid>
		<description>Great post! I’ll subscribe right now wth my feedreader software!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post! I’ll subscribe right now wth my feedreader software!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en dos2unix: convertir codificacion de caracteres de win$ a *nix por Elizabeth</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/#comment-5</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=15#comment-5</guid>
		<description>Hola como estas, muy interesante su post

mira tengo un problema he trabajado con workbench bajo windows y mi vida era lindo usaba el componente Add Roles y sobre esta daba doble click y me permitia escoger el esquema creado y el cubo, las dimensiones y jeraquias q dese mostrar en ese rol, PERO mi problema comenzó cuando empecé a usar workbench sobre linux, puedo crear mi esquema los cubos todo lindo, pero cuando añado el componente Add Role no puedo asignar el rol creado, ni el cubo ni las dimensiones ni las jerarquías,me descargue el tofrodos pense q me ayudaria a solucionar este inconveniente pero no sigue igual, xfa ayudame con este problema

espero cntar con su ayuda mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estas, muy interesante su post</p>
<p>mira tengo un problema he trabajado con workbench bajo windows y mi vida era lindo usaba el componente Add Roles y sobre esta daba doble click y me permitia escoger el esquema creado y el cubo, las dimensiones y jeraquias q dese mostrar en ese rol, PERO mi problema comenzó cuando empecé a usar workbench sobre linux, puedo crear mi esquema los cubos todo lindo, pero cuando añado el componente Add Role no puedo asignar el rol creado, ni el cubo ni las dimensiones ni las jerarquías,me descargue el tofrodos pense q me ayudaria a solucionar este inconveniente pero no sigue igual, xfa ayudame con este problema</p>
<p>espero cntar con su ayuda mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapa Conceptual: entendiendo al Software Libre! por ARGELIA MORALES</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/mapa-conceptual-entendiendo-al-software-libre/#comment-8</link>
		<dc:creator>ARGELIA MORALES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=16#comment-8</guid>
		<description>LOS MAPAS CONCEPTUALES NO DEBEN SER TAN ENRREDADOS SI LOS RELIZAMOS RESPETANDO SUS NORMAS , PORQUE LAS TIENEN EL QUE SE MUESTRA ANTERIORMENTE ES UNA COMBINACION DE CONCEPTUALES CON MENTALES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS MAPAS CONCEPTUALES NO DEBEN SER TAN ENRREDADOS SI LOS RELIZAMOS RESPETANDO SUS NORMAS , PORQUE LAS TIENEN EL QUE SE MUESTRA ANTERIORMENTE ES UNA COMBINACION DE CONCEPTUALES CON MENTALES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La plataforma Pentaho: Open Source Business Intelligence por jane</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/la-plataforma-pentaho-open-source-business-intelligence/#comment-10</link>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=17#comment-10</guid>
		<description>oye disculpa para saber como modificar las pantallas de pentaho me podrias ayudar ya que e leido que son algunas pantallas pero son html y no se puede modificar o almenos no se como podrias por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye disculpa para saber como modificar las pantallas de pentaho me podrias ayudar ya que e leido que son algunas pantallas pero son html y no se puede modificar o almenos no se como podrias por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en dos2unix: convertir codificacion de caracteres de win$ a *nix por Andy</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/#comment-4</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 01:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=15#comment-4</guid>
		<description>muy bueno el post!, pero me quedo la duda de como utilizo esta app..Como es el comando..(sintaxis)

gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el post!, pero me quedo la duda de como utilizo esta app..Como es el comando..(sintaxis)</p>
<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo a editar texto con VIM por Solange</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/aprendiendo-a-editar-texto-con-vim/#comment-23</link>
		<dc:creator>Solange</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=22#comment-23</guid>
		<description>Muy bueno jaja La hoja de trucos si no la habre hecho antes cuando molestaba mucho con estas cosas jaja No tan completa como esas pero algo de eso habia :P Ok, espero q te sea leve ;) Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno jaja La hoja de trucos si no la habre hecho antes cuando molestaba mucho con estas cosas jaja No tan completa como esas pero algo de eso habia <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Ok, espero q te sea leve <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Python para todos: el libro! por Tutorial: pyGTK en español! &#124; un blog de x ahi..</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/python-para-todos-el-libro/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tutorial: pyGTK en español! &#124; un blog de x ahi..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=19#comment-15</guid>
		<description>[...] usando la libreria GTK por medio de pyGTK (un binding para tal fin). Acompañado este tutorial al libro de python, podemos obtener resultados inmediatos (y alentadores!!) al momento de ponernos a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usando la libreria GTK por medio de pyGTK (un binding para tal fin). Acompañado este tutorial al libro de python, podemos obtener resultados inmediatos (y alentadores!!) al momento de ponernos a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: pyGTK en español! por sergio</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/tutorial-pygtk-en-espanol/#comment-17</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=21#comment-17</guid>
		<description>estaremos al tanto de tus avances :D

(aparentemente tengo habilitados los pingbacks :&#124; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estaremos al tanto de tus avances <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(aparentemente tengo habilitados los pingbacks <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
