<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En un blog de por ahi... &#187; programacion</title>
	<atom:link href="http://sergiovier.com.ar/blog/tag/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiovier.com.ar/blog</link>
	<description>freedom of software means freedom of life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Preparandonos para usar VIM con php</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/09/preparandonos-para-usar-vim-con-php/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=preparandonos-para-usar-vim-con-php</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/09/preparandonos-para-usar-vim-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Hay que admitirlo, los seres humanos somos influenciables :p Pasó que leyendo un post en un blog, me vi literalmente influenciado por esa experiencia con vim (editor de texto altamente configurable, eficiente y flexible). Me ha picado la curiosidad y me puse a buscar como usarlo como editor para programar en php principalmente. Se dice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que admitirlo, los seres humanos somos influenciables :p</p>
<p>Pasó que leyendo un <a href="http://blog.marcw.net/environment/keep-cool-use-vim/" target="_blank">post</a> en un blog, me vi literalmente influenciado por esa experiencia con vim (editor de texto altamente configurable, eficiente y flexible). Me ha picado la curiosidad y me puse a buscar como usarlo como editor para programar en php principalmente. Se dice que la productividad aumenta, permitiéndonos aprovechar al máximo nuestra capacidad de programar&#8230; pero la verdad es que se ve fantástico tirar comandos en la terminal <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hay muchos recursos en la web que pueden ser interesantes a la hora de aprender y configurar este editor:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.koch.ro/blog/index.php?/archives/63-VIM-an-a-PHP-IDE.html" target="_blank">Configurar vim como IDE para php (ingles)</a></li>
<li><a href="#   # http://weierophinney.net/matthew/archives/164-Vim-Productivity-Tips-for-PHP-Developers.html#extended" target="_blank">Sugerencias para mejorar la productividad en vim (ingles)</a></li>
<li><a href="http://www.gigahz.org/2009/05/26/manual-vim/" target="_blank">Manual de comandos vim (español)</a></li>
</ul>
<p>Actualmente estoy trabajando en forma constante con el framework <a href="http://www.symfony-project.org" target="_blank">symfony</a> para php, por lo que me puse a buscar también que hay en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera" target="_blank">blogosfera</a> acerca de vim y este maravilloso framework <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li><a href="http://trac.symfony-project.org/wiki/SymfonyAndVim" target="_blank">symfony y vim</a></li>
<li><a href="http://juan.axisym3.net/vim-color-schemes/" target="_blank">esquemas de color para symfony</a></li>
<li><a href="http://github.com/soh335/vim-symfony" target="_blank">soporte de symfony para vim</a></li>
</ul>
<p>Vamos a ver que podemos lograr al respecto, luego subo en github una copia de la configuración para que sea fácilmente accesible por todos los que quieran usarlo. Como dice el post que me ha influenciado &#8220;keep cool, use vim!&#8221;.</p>
<p>Happy coding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/09/preparandonos-para-usar-vim-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentando diversos plugins para symfony</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/presentando-diversos-plugins-para-symfony/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=presentando-diversos-plugins-para-symfony</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/presentando-diversos-plugins-para-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que tenia la intención de dar a conocer y compartir algunos plugins para el framework symfony, que estamos desarrollando (en mi empresa Cooperativa de Trabajo Alyssa Limitada) que se encuentran disponibles como software libre y publicados bajo una licencia MIT. Los diversos plugins que hemos estado desarrollando no están todos finalizados, siguen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo que tenia la intención de dar a conocer y compartir  algunos <a href="http://www.symfony-project.org/plugins" target="_blank">plugins</a> para el framework symfony, que estamos desarrollando (en mi empresa <a href="http://www.alyssa-it.com/" target="_blank">Cooperativa de Trabajo Alyssa Limitada</a>) que se encuentran disponibles como software libre y publicados bajo una  licencia <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MIT_License" target="_blank">MIT</a>.</p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 190px"><a href="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/alyssa-plugin.png"><img class="size-full wp-image-75  " title="alyssa-plugins" src="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/alyssa-plugin.png" alt="" width="180" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Nuestros plugins publicados en www.symfony-project.org</p></div>
<p><span id="more-74"></span>Los diversos plugins que hemos estado desarrollando no están todos finalizados, siguen evolucionando, pero ya los hemos hecho disponibles <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Todos deberían funcionar sin mayores inconvenientes con las versiones 1.2, 1.3 y 1.4 de symfony. Ellos son:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfAlyssaSmsPlugin" target="_blank">sfAlyssaSmsPlugin</a>: este plugin permite enviar sms a través de diferentes proveedores de servicios. La implementación actual incluye un proveedor del web service de <a href="http://www.textmagic.com/es/home" target="_blank">TextMagic</a>.</li>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfAlyssaDoctrineObjectPathPlugin" target="_blank">sfAlyssaDoctrineObjectPathPlugin</a>: este plugin agrega soporte <strong>ObjectPath</strong> para el ORM Doctrine. Esta sintaxis hace muy sencillo el ordenar y filtrar por campos foreanos. <strong>ObjectPath</strong> son nombres de  relaciones de los objetos separados por un punto, que precisamente relacionan un objeto a otro. Esta implementación traduce un <strong>ObjectPath</strong> a un alias de la tabla. Además existen los <strong>PropertyPath</strong>, son <strong>ObjectPath</strong> con el nombre del campo como último elemento.</li>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfAlyssaJqGridPlugin" target="_blank">sfAlyssaJqGridPlugin</a>: es una implementación  de <a title="jqGrid" href="http://www.trirand.com/blog/">jqGrid</a> (grilla jquery javascript) que extiende la funcionalidad del plugin sfGridPlugin. Este plugin está en constante desarrollo, además de hacer uso de una versión modificada (también conocido como branch) de <a href="http://svn.symfony-project.com/plugins/sfGridPlugin/branches/alyssa/">sfGridPlugin</a>.</li>
</ol>
<p>Además de los plugins propios, estamos colaborando en la mejora y adaptación de otros plugins existentes (y por ende propiedad de otras personas pero disponibles como software libre) como ser:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfDataSourcePlugin" target="_blank">sfDataSourcePlugin</a>: plugin que permite leer diferentes fuentes de datos o <strong>data sources</strong> en una manera unificada. Estos <strong>data sources</strong> pueden ser filtrados y ordenados en forma genérica, permitiendo por ejemplo la contrucción de grillas personalizables. Actualmente soporta como <strong>data sources</strong> datos provenientes de arrays, objetos y colecciones tanto de Propel como de Doctrine. Hemos trabajado en el soporte específico de arrays asociativos y de Doctrine.</li>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfGridPlugin" target="_blank">sfGridPlugin</a>: este plugin contiene un subframework de grilla que se ha construido con la intención de ser una fuente genérica que permita leer datos provenientes de un sfDataSourcePlugin y ser renderizados con diversos formateadores personalizados. Desarrollando el sfAlyssaJqGridPlugin, hemos realizado aportes sobre la estructura de este plugin y actualmente trabajamos en un branch del mismo.</li>
<li><a href="http://www.symfony-project.org/plugins/nahoSecurityPlugin" target="_blank">nahoSecurityPlugin</a>: plugin que ha estado en desuso por un buen tiempo. La funcionalidad que brinda es la de exigir credenciales para un modulo protegido con seguridad (habilitado mediante &#8220;is_secure&#8221;) en la forma &#8220;aplicacion.modulo.accion&#8221;. Además es posible brindar credenciales más avanzadas por ejemplo, que engloben todas las acciones de un módulo, con &#8220;aplicacion.modulo&#8221;.</li>
</ol>
<p>Posteriormente iré haciendo revisiones con ejemplos de uso de la mayoría de estos plugins, así como mostrando las nuevas características a medida que aparezcan. Desde ya están invitados a probarlos y no duden en comentar o hacer algún aporte al respecto siempre que ayude a mejorarlos <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Happy coding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/presentando-diversos-plugins-para-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método &#8220;configure()&#8221; en formulario de un plugin no agrega widgets</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/metodo-configure-en-formulario-de-un-plugin-no-agrega-widgets/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=metodo-configure-en-formulario-de-un-plugin-no-agrega-widgets</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/metodo-configure-en-formulario-de-un-plugin-no-agrega-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Un día normal, un error normal. Como bien lo indica la exelente documentación del framenwork de desarrollo para php, symfony, cuando tenemos una clase formulario definida en un plugin tenemos que usar el método setup() para agregar/modificar/quitar widgets y no el método configure(). La diferencia es sutil, puesto que el método configure() no tiene por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un día normal, un error normal. Como bien lo indica la exelente documentación del framenwork de desarrollo para php, <a href="http://www.symfony-project.org" target="_blank">symfony</a>, cuando tenemos una clase formulario definida en un plugin tenemos que usar el método <strong>setup()</strong> para agregar/modificar/quitar widgets y no el método <strong>configure()</strong>.</p>
<p>La diferencia es sutil, puesto que el método <strong>configure()</strong> no tiene por definición una llamada a <strong>parent::configure()</strong> y he aquí la fuente del error <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esto es para evitarle a alguno las horas y horas de búsqueda y sufrimiento, aquí <a href="http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Doctrine/es/20#chapter_20_sub_el_modelo" target="_blank">esta</a> la referencia en la documentación con el ejemplo práctico.</p>
<p>Happy coding!</p>
<p>PD: en algún momento hablaré de symfony, una fantastica herramienta para desarrollar en php.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/metodo-configure-en-formulario-de-un-plugin-no-agrega-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres aprender expresiones regulares?</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/%c2%bfquieres-aprender-expresiones-regulares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfquieres-aprender-expresiones-regulares</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/%c2%bfquieres-aprender-expresiones-regulares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Una materia pendiente que siempre tuve es aprender a usar expresiones regulares&#8230; pues bien, que tuve la necesidad de usarlo me encontré con este sitio (en ingles claro) con una muy buena explicación: es didactico, paso a paso y abarca buenos ejemplos. Happy coding!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una materia pendiente que siempre tuve es aprender a usar expresiones regulares&#8230; pues bien, que tuve la necesidad de usarlo me encontré con este <a href="http://www.stedee.id.au/Learn_Regular_Expressions" target="_blank">sitio</a> (en ingles claro) con una muy buena explicación: es didactico, paso a paso y abarca buenos ejemplos.</p>
<p>Happy coding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/07/%c2%bfquieres-aprender-expresiones-regulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;ide..al&#8221; entorno de desarrollo</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/06/el-ide-al-entorno-de-desarrollo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-ide-al-entorno-de-desarrollo</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/06/el-ide-al-entorno-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me encontré con una grata sorpresa&#8230; nada mas ni nada menos que la herramienta de uso diario para todo desarrollador (claro, que se juegue a estar todo el día dentro de un IDE :p ) eclipse se ha actualizado, lanzando la versión helios con soporte obviamente en su versión para php Tal fue mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me encontré con una grata sorpresa&#8230; nada mas ni nada menos que la herramienta de uso diario para todo desarrollador (claro, que se juegue a estar todo el día dentro de un IDE :p ) eclipse se ha actualizado, lanzando la versión <a href="http://eclipse.org/helios/" target="_blank">helios</a> con soporte obviamente en su versión para php <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tal fue mi sorpresa al descubrir que han mejorado muuuuuuuucho el rendimiento general del IDE, tanto para autocompletado de código como en la velocidad general de los menues&#8230; además de otras <a href="http://www.eclipse.org/pdt/release-notes/pdt2_2.html" target="_blank">nuevas</a> funcionalidades! Los invito a que lo descarguen y disfruten&#8230;</p>
<p>happy coding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2010/06/el-ide-al-entorno-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tao Of Programming</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/06/the-tao-of-programming/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-tao-of-programming</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/06/the-tao-of-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 02:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[TAO alude al significado más importante en la antigua filosofía china. Se podría traducir como el camino, la vía, el método, la dirección o el curso principal ..recomendado para una lectura entretenida y cultural (de la programacion por supuesto :p )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;">TAO alude al significado más importante en la antigua filosofía china. Se podría traducir como <em>el camino</em>, <em>la vía</em>, <em>el método</em>, <em>la dirección</em> o <em>el curso principal </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/06/160px-yin_yangsvg.png"><img class="size-full wp-image-28 aligncenter" title="160px-yin_yangsvg" src="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/06/160px-yin_yangsvg.png" alt="" width="160" height="160" /></a></p>
<p>..recomendado para una <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=27&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=27&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=27&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=27&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.canonical.org/_kragen/tao-of-programming.html?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://www.canonical.org/~kragen/tao-of-programming.html" target="_blank">lectura </a>entretenida y cultural (de la programacion por supuesto :p )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/06/the-tao-of-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>es solo por diversión: Python Challenge!</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/es-solo-por-diversion-python-challenge/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=es-solo-por-diversion-python-challenge</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/es-solo-por-diversion-python-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[pythonchallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Esa es la consigna con la cual se diseñó este juego, aprender python jugando! Como lo dice su autor, es el &#8220;first programming riddle on the net&#8221; y en el cual tendremos 33 niveles que superar, poniendo a prueba toda nuestra destreza en programacion, pero sobre nuestra destreza mental Python Challenge is a game in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esa es la consigna con la cual se diseñó este <a title="Python Challenge" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/11/es-solo-por-diversion-python-challenge/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=23&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://www.pythonchallenge.com/" target="_blank">juego</a>, aprender python jugando! Como lo dice su autor, es el <span style="font-size: medium;"><span style="color: orange;"><strong>&#8220;first programming riddle on the net&#8221;</strong></span></span> y en el cual tendremos 33 niveles que superar, poniendo a prueba toda nuestra destreza en programacion, pero sobre nuestra destreza mental <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p><a href="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/05/python-challenge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24" title="python-challenge" src="http://sergiovier.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/05/python-challenge.jpg" alt="" width="500" height="221" /></a></p>
<blockquote><p>Python Challenge is a game in which each level can be solved by a bit of (<a title="Lenguaje Python" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.python.org/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.python.org/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.python.org/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/11/es-solo-por-diversion-python-challenge/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.python.org/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=23&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.python.org/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://www.python.org/" target="_self">Python</a>) programming.</p></blockquote>
<p>El juego esta diseñado de tal manera que los problemas que vayamos resolviendo nos sean útiles mas adelante. También cuenta con un <a title="foro" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/forums/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/forums/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/forums/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/11/es-solo-por-diversion-python-challenge/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/forums/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=23&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pythonchallenge.com/forums/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://www.pythonchallenge.com/forums/" target="_blank">foro</a> y una <a title="wiki de ejercicios" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page&#038;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/11/es-solo-por-diversion-python-challenge/');pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=23&amp;message=4');pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://wiki.pythonchallenge.com/index.php?title=Main_Page" target="_blank">wiki</a> en donde podremos acceder a los ejercicios resueltos, pero solo una vez habiendo resuelto el mismo! <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  y así ver si nuestra solución es óptima o no y compararlo con diversas respuestas que ya existen.</p>
<p>También, despues de superar un nivel, podremos cambiar la url y reemplazar la palabra &#8220;pc&#8221; por &#8220;pcc&#8221; (http://www.pythonchallenge.com/pc/def/map.html a http://www.pythonchallenge.com/pcc/def/map.html) esto nos permitirá acceder a las soluciones de los ejercicios que ya hemos resuelto.</p>
<blockquote><p>All levels can be solved by straightforward and very short (well, exept of level 22 ) scripts</p></blockquote>
<p>El desafío está tirado, y solo los mas capaces podrán superarlo! (jeje los reto a que puedan terminarlo, y aqui iré colocando por nivel cuales son los progresos obtenidos)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/es-solo-por-diversion-python-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: pyGTK en español!</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/tutorial-pygtk-en-espanol/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tutorial-pygtk-en-espanol</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/tutorial-pygtk-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Estando en la lista de correo de PyAr (python Argentina) encontre este tutorial de pyGTK en español realizado por Renzo Carbonara. Ejemplos buenos de manuales y/o tutoriales en nuestro idioma no son muchos, por eso les comento este. Citando lo que Renzo comenta en la entrada de su blog: Hoy voy a explicar como dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estando en la lista de correo de PyAr (python Argentina) encontre este <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/k0001.com.ar/blog/7/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/k0001.com.ar/blog/7/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/k0001.com.ar/blog/7/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://k0001.com.ar/blog/7/" target="_blank">tutorial</a> de pyGTK en español realizado por Renzo Carbonara. Ejemplos buenos de manuales y/o tutoriales en nuestro idioma no son muchos, por eso les comento este.</p>
<p>Citando lo que Renzo comenta en la entrada de su blog:</p>
<blockquote><p>Hoy voy a explicar como dar los primeros pasos con Python y GTK+. Ésto surge a raíz de la escasez de un tutorial de pygtk en español..</p></blockquote>
<p>el tutorial nos da una pequeña introducción a la construcción de una GUI (interfaz de usuario gráfica) usando la libreria GTK por medio de pyGTK (un binding para tal fin). Acompañado este tutorial al <a title="libro de python" href="http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/08/python-para-todos-el-libro/" target="_blank">libro</a> de python, podemos obtener resultados inmediatos (y alentadores!!) al momento de ponernos a desarrollar aplicaciones de toda índole en python <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/tutorial-pygtk-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python para todos: el libro!</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/python-para-todos-el-libro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=python-para-todos-el-libro</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/python-para-todos-el-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
