<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En un blog de por ahi... &#187; shell</title>
	<atom:link href="http://sergiovier.com.ar/blog/tag/shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiovier.com.ar/blog</link>
	<description>freedom of software means freedom of life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aprendiendo a editar texto con VIM</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/aprendiendo-a-editar-texto-con-vim/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aprendiendo-a-editar-texto-con-vim</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/aprendiendo-a-editar-texto-con-vim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[diarias]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[..y algún dia tenía que suceder, y es que siempre quise ser usuario de vim pero me resistia incansablemente Pues, prestos a aprender a usar este &#8220;potente editor visual&#8221;, encontré en la wiki de documentación de gentoo un hermoso documento que nos explica paso a paso como llevarnos &#8220;bien&#8221; y no morir en el intento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..y algún dia tenía que suceder, y es que siempre quise ser usuario de <a title="Vim" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vim" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Vim?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');">vim</a> pero me resistia incansablemente <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pues, prestos a aprender a usar este &#8220;potente editor visual&#8221;, encontré en la wiki de documentación de gentoo un hermoso <a title="documentacion de vim" href="http://www.gentoo.org/doc/es/vi-guide.xml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gentoo.org/doc/es/vi-guide.xml?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');">documento</a> que nos explica paso a paso como llevarnos &#8220;bien&#8221; y no morir en el intento <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quizás dirán que no hay nada de interesante en esto, pero es de destacar las curiosa y original hoja de trucos que nos enseña este documento (las hojas de trucos son como guias de referencia rápida, para el uso de vim) y que nos será de gran ayuda tenerlo impreso o transcipto.. como mas le agrade a cada uno.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/aprendiendo-a-editar-texto-con-vim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de instalación del workbench en pentaho</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/problemas-de-instalacion-del-workbench/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=problemas-de-instalacion-del-workbench</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/problemas-de-instalacion-del-workbench/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>
		<category><![CDATA[mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El workbench es parte del proyecto mondrian, de la suite Pentaho. Su finalidad es la de construir los cubos y administrar el lenguaje de consulta ROLAP llamado MDX (Multi-Dimenssional eXpression). Resulta que la última version disponible del workbench para su descarga tiene en su lanzador (workbench.sh) varios inconvenientes, entre el cual esta la incorrecta definición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El workbench es parte del proyecto mondrian, de la suite <a title="Pentaho" href="http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/01/la-plataforma-pentaho-open-source-business-intelligence/" target="_blank">Pentaho.</a> Su finalidad es la de construir los cubos y administrar el lenguaje de consulta ROLAP llamado MDX (Multi-Dimenssional eXpression).</p>
<p>Resulta que la última version disponible del workbench para su descarga tiene en su lanzador (workbench.sh) varios <a href="http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/30/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/" target="_blank">inconvenientes</a>, entre el cual esta la incorrecta definición de las variables de entorno en la cual carga los drivers para conectarse a las bases de datos que se soportan. Además, no existe el directorio en el cual se deben almacenar.</p>
<p><span id="more-18"></span><br />
Puestos a solucionar este inconveniente, en los <a title="foros" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/forums.pentaho.org/showthread.php?t=59875_amp_highlight=Database+connection+workbench&#038;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/forums.pentaho.org/showthread.php?t=59875_amp_highlight=Database+connection+workbench&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/forums.pentaho.org/showthread.php?t=59875_amp_highlight=Database+connection+workbench&amp;referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/post-new.php');" href="http://forums.pentaho.org/showthread.php?t=59875&amp;highlight=Database+connection+workbench" target="_blank">foros</a> he encontrado esta solucion:</p>
<pre class="alt2" style="border: 1px inset; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 95%; height: 162px; text-align: left;" dir="ltr">for i in `ls drivers/*.jar`; do
CP=$CP:$i
done

#echo $CP
localdir=`echo ~/`
echo "\n"
echo $CP | sed -e 's/:/\n/g'
java -Xms100m -Xmx500m -cp "$CP" -Dlog4j.configuration=file:$localdir/.schemaWorkbench/log4j.xml mondrian.gui.Workbench</pre>
<p>..solo resta crear en el directorio del workbench la carpeta &#8220;drivers&#8221; y colocar dentro de ella los distintos drivers jdbc para acceder a nuestras bases de datos, y configurar el archivo mondrian.properties correctamente! (usuario y password)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/05/problemas-de-instalacion-del-workbench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dos2unix: convertir codificacion de caracteres de win$ a *nix</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix</link>
		<comments>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiovier</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comencé el dia trabajando con la herramienta para análisis de datos mondrian, de la suite pentaho (basicamente es una suite alternativa open source para Business Intelligence, analisis y mineria de datos, entre otros). la cuestión es que para el diseñador de cubos, el workbench, al intentarlo ejecutar me decia workbench.sh: 32: Syntax error: end [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comencé el dia trabajando con la herramienta para análisis de datos <a title="mondrian" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/products/analysis/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/products/analysis/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/products/analysis/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');" href="http://www.pentaho.com/products/analysis/" target="_blank">mondrian</a>, de la suite <a title="pentaho" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/export.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pentaho.com/?referer=http://sergiovier.com.ar/blog/wp-admin/edit.php');" href="http://www.pentaho.com/" target="_self">pentaho</a> (basicamente es una suite alternativa open source para Business Intelligence, analisis y mineria de datos, entre otros). la cuestión es que para el diseñador de cubos, el workbench, al intentarlo ejecutar me decia</p>
<blockquote><p>workbench.sh: 32: Syntax error: end of file unexpected (expecting &#8220;then&#8221;)</p></blockquote>
<p>resulta que esta &#8220;gente&#8221; al parecer creó el script bash para lanzar la aplicación en la plataforma privativa que todos conocemos <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  y por ende no lo reconocía la shell <strong>sh</strong> a los caracteres especiales (retorno de carro, nueva linea, etc.) lo cual derivo en toda una travesía para encontrar la solución <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>dos2unix workbech.sh</p></blockquote>
<p>El paquete &#8220;tofrodos&#8221; contiene este utilitario, creado para tal fin y disponible en toda distro (<em>apt-get install tofrodos</em> <img src='http://sergiovier.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ). Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sergiovier.com.ar/blog/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
