<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para un blog de por ahi...</title>
	<atom:link href="http://sergiovier.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergiovier.com.ar</link>
	<description>freedom of software means freedom of life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 17:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Python para todos: el libro! por Cristian</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/05/python-para-todos-el-libro/#comment-101</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=19#comment-101</guid>
		<description>Sin lugar a duda es un lenguaje de programación muy simple, divertido, pero a la ves muy potente, mas aun para personas, como yo, que no nos dedicamos a la programación como actividad profesional, sin embargo, es igual de útil en grandes desarrollos como se puede encontrar en la red, sin ir muy lejos Google lo utiliza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a duda es un lenguaje de programación muy simple, divertido, pero a la ves muy potente, mas aun para personas, como yo, que no nos dedicamos a la programación como actividad profesional, sin embargo, es igual de útil en grandes desarrollos como se puede encontrar en la red, sin ir muy lejos Google lo utiliza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cubo de comandos para Debian en papel por Cristian</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2010/09/cubo-de-debian-en-papel/#comment-100</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=104#comment-100</guid>
		<description>Que copado!!! ya mismo lo bajo y lo imprimo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que copado!!! ya mismo lo bajo y lo imprimo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La vida antes de la computadora por Cristian</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2011/06/la-vida-antes-de-la-computadora/#comment-99</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=143#comment-99</guid>
		<description>Que mas decir, EXACTO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mas decir, EXACTO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Quieres aprender expresiones regulares? por Cristian</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2010/07/%c2%bfquieres-aprender-expresiones-regulares/#comment-98</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=3#comment-98</guid>
		<description>Hola Sergio, por esas cosas de la red llegue a tu blog!
Las expresiones regulares son una de esas cosas ásperas, ya que es lógica en su estado mas puro, pero que magníficas que son! Yo me enamore de las &quot;RE&quot; en Python, al punto tal que si con dos o tres funciones simples no logro obtener lo que necesito uso una expresión regular. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio, por esas cosas de la red llegue a tu blog!<br />
Las expresiones regulares son una de esas cosas ásperas, ya que es lógica en su estado mas puro, pero que magníficas que son! Yo me enamore de las &#8220;RE&#8221; en Python, al punto tal que si con dos o tres funciones simples no logro obtener lo que necesito uso una expresión regular. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SMS gratis..witran.com por Juan</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/04/sms-gratiswitrancom/#comment-64</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=4#comment-64</guid>
		<description>Tengo muy buenos testimonios de esta página. Ojalá se agreguen más amigos. ¡Felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo muy buenos testimonios de esta página. Ojalá se agreguen más amigos. ¡Felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Preparandonos para usar VIM con php por VIM como IDE para php y symfony &#124; En un blog de por ahi&#8230;</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2010/09/preparandonos-para-usar-vim-con-php/#comment-56</link>
		<dc:creator>VIM como IDE para php y symfony &#124; En un blog de por ahi&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 15:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=102#comment-56</guid>
		<description>[...] un post anterior, comentaba sobre algo de información que fuí recolectando acerca del editor vim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post anterior, comentaba sobre algo de información que fuí recolectando acerca del editor vim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La plataforma Pentaho: Open Source Business Intelligence por Nash</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/05/la-plataforma-pentaho-open-source-business-intelligence/#comment-11</link>
		<dc:creator>Nash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=17#comment-11</guid>
		<description>Hola amiga, me gustaria hacerte una pregunta, quisiera saber cuanto se paga por la licencia de pentaho? actualmente me encuentro usando la version trial que esta en su pagina pero nose si es trial por el soporte o esque despues de los 30 dias se quitan algunas opciones? porfavor, te agradeceria mucho que me respondas. Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amiga, me gustaria hacerte una pregunta, quisiera saber cuanto se paga por la licencia de pentaho? actualmente me encuentro usando la version trial que esta en su pagina pero nose si es trial por el soporte o esque despues de los 30 dias se quitan algunas opciones? porfavor, te agradeceria mucho que me respondas. Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Problemas de instalación del workbench en pentaho por Elizabeth</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/05/problemas-de-instalacion-del-workbench/#comment-14</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=18#comment-14</guid>
		<description>Hey gracias por el dato..pero te agradeceria si me brindaras links para poder descargar el mondrian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey gracias por el dato..pero te agradeceria si me brindaras links para poder descargar el mondrian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Activar el teclado numerico por LnddMiles</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/08/activar-el-teclado-numerico/#comment-34</link>
		<dc:creator>LnddMiles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=29#comment-34</guid>
		<description>Great post! I’ll subscribe right now wth my feedreader software!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post! I’ll subscribe right now wth my feedreader software!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en dos2unix: convertir codificacion de caracteres de win$ a *nix por Elizabeth</title>
		<link>http://sergiovier.com.ar/2008/04/dos2unix-convertir-archivos-de-win-a-nix/#comment-5</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergiovier.com.ar/blog/?p=15#comment-5</guid>
		<description>Hola como estas, muy interesante su post

mira tengo un problema he trabajado con workbench bajo windows y mi vida era lindo usaba el componente Add Roles y sobre esta daba doble click y me permitia escoger el esquema creado y el cubo, las dimensiones y jeraquias q dese mostrar en ese rol, PERO mi problema comenzó cuando empecé a usar workbench sobre linux, puedo crear mi esquema los cubos todo lindo, pero cuando añado el componente Add Role no puedo asignar el rol creado, ni el cubo ni las dimensiones ni las jerarquías,me descargue el tofrodos pense q me ayudaria a solucionar este inconveniente pero no sigue igual, xfa ayudame con este problema

espero cntar con su ayuda mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estas, muy interesante su post</p>
<p>mira tengo un problema he trabajado con workbench bajo windows y mi vida era lindo usaba el componente Add Roles y sobre esta daba doble click y me permitia escoger el esquema creado y el cubo, las dimensiones y jeraquias q dese mostrar en ese rol, PERO mi problema comenzó cuando empecé a usar workbench sobre linux, puedo crear mi esquema los cubos todo lindo, pero cuando añado el componente Add Role no puedo asignar el rol creado, ni el cubo ni las dimensiones ni las jerarquías,me descargue el tofrodos pense q me ayudaria a solucionar este inconveniente pero no sigue igual, xfa ayudame con este problema</p>
<p>espero cntar con su ayuda mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

